Tabla de Posiciones
Tabla General
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 |
2 | Ecuador | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 |
3 | Colombia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 |
4 | Venezuela | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
5 | Uruguay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 |
6 | Chile | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 |
7 | Bolivia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
8 | Perú | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
9 | Paraguay | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
- [3] → Mundial Brasil 2014
- [5] → Repechaje
Resultados y Calendario
Fecha No. 10- 16.10.2012Bolivia4-1Uruguay
- 16.10.2012Venezuela1-1Ecuador
- 16.10.2012Paraguay1-0Perú
- 16.10.2012Chile1-2Argentina
Resultados y Calendario
Fecha No. 11
No hay comentarios:
Publicar un comentario